Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7699475
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 45 (панель Diematic Evolution)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 42,4 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110,6 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80-125 |
Вес нетто | 53 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 4,4 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 4,4 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 45 (панель Diematic Evolution) [648874] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7674140
Котел настенный конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 (панель INICONTROL 2)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 161,6 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 602 |
Ширина, мм | 600 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 1 045 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 103,6 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 150-150 |
Вес нетто | 147 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 16,5 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 16,5 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich INNOVENS MCA Pro 160 (панель INICONTROL 2) [659491] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7699478
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 115 (панель Diematic Evolution)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 109,7 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 108 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 100-150 |
Вес нетто | 68 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 11,7 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 11,7 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 115 (панель Diematic Evolution) [657854] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7684588
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 115 (панель INICONTROL 2)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 109,7 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 108 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 100-150 |
Вес нетто | 68 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 11,7 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 11,7 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 115 (панель INICONTROL 2) [657640] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7684587
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 90 (панель INICONTROL 2)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 89,5 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 108,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 100-150 |
Вес нетто | 67 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 9,1 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 9,1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 90 (панель INICONTROL 2) [656638] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7684462
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 45 (панель INICONTROL 2)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 42,4 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110,6 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 80-125 |
Вес нетто | 53 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 4,4 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 4,4 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 45 (панель INICONTROL 2) [648540] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7699477
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 90 (панель Diematic Evolution)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 89,5 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 108,1 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 100-150 |
Вес нетто | 67 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 9,1 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 9,1 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 90 (панель Diematic Evolution) [647286] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7699476
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 65 (панель Diematic Evolution)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 65 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110,4 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 100-150 |
Вес нетто | 60 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 6,6 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 6,6 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 65 (панель Diematic Evolution) [645421] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7674142
Котел настенный конденсационный INNOVENS MCA Pro 160 (панель Diematic Evolution)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 161,6 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 602 |
Ширина, мм | 600 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 1 045 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 103,6 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 150-150 |
Вес нетто | 147 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 16,5 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 16,5 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich INNOVENS MCA Pro 160 (панель Diematic Evolution) [643305] |
Характеристики
Нет в наличии
Нет в наличии
Арт.: 7684586
Котел настенный конденсационный EVODENS PRO AMC 65 (панель INICONTROL 2)
Страна происхождения | Франция |
Мощность, кВт | 65 |
Тип котла | конденсационный |
Глубина, мм | 500 |
Ширина, мм | 500 |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Высота, мм | 750 |
Напряжение сети | 230 |
Количество контуров | Одноконтурный |
Эффективность при максимальной мощности в режиме 80/60°С | 110,4 |
Диаметры коаксиальных дымоотводящих труб (для закрытой камеры сгорания) | 100-150 |
Вес нетто | 60 |
Требуется электропитание | N |
Способ реализации контура ГВС | Отсутствует |
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | N |
Способ установки | настенный |
Максимальный расход природного газа | 6,6 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме 80/60°С | 6,6 |
Вид топлива | газ |
Элемент каталога | Котел настенный конденсационный De Dietrich EVODENS PRO AMC 65 (панель INICONTROL 2) [641624] |
Характеристики